Santé publique n°5, septembre-octobre 2011
Santé publique n°5, septembre-octobre 2011
| 28,00 € SOMMAIRE DU NUMERO
| ||
Articles | ||
p. 359 | Précarité sociale et perception du temps, impact sur le sevrage tabagique | |
Frédéric Merson | Jean Perriot | ||
p. 371 | Attitudes des acteurs vis-à-vis des recommandations de prévention | |
Nathalie Le Garjean | ||
p. 385 | Comment adapter l'environnement pour favoriser la marche des seniors ? Une étude qualitative | |
Pia Touboul | ||
p. 401 | Centre de dépistage anonyme et gratuit : étude de coût et des modes de financement | |
Adrien Dozol | ||
p. 413 | Analyse des facteurs de la mortalité maternelle dans le sud algérien | |
Yves Coppieters | ||
Lectures | ||
p. 427 | Analyses de livres | |
Bernardette Devictor |